扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 91.16% | --- | 12.09% | 3.07 |
2024-12-31 | 83.24% | --- | 17.20% | 2.80 |
2024-09-30 | 85.34% | --- | 14.08% | 3.28 |
2024-06-30 | 89.23% | --- | 11.06% | 2.95 |
2024-03-31 | 88.75% | 0.04% | 10.72% | 3.12 |
2023-12-31 | 89.89% | --- | 9.87% | 3.40 |
2023-09-30 | 81.97% | --- | 20.86% | 4.02 |
2023-06-30 | 90.98% | --- | 9.22% | 3.40 |
2023-03-31 | 94.90% | --- | 9.44% | 3.60 |
2022-12-31 | 92.94% | --- | 8.01% | 3.74 |
2022-09-30 | 93.52% | --- | 6.93% | 3.27 |
2022-06-30 | 93.03% | --- | 7.99% | 5.43 |
2022-03-31 | 86.37% | --- | 18.00% | 5.89 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026