扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 79.70% | --- | 17.97% | 14.68 |
2024-12-31 | 79.92% | --- | 19.18% | 14.39 |
2024-09-30 | 82.22% | --- | 25.28% | 12.97 |
2024-06-30 | 78.12% | --- | 22.19% | 12.33 |
2024-03-31 | 83.78% | --- | 16.69% | 13.07 |
2023-12-31 | 80.25% | --- | 20.03% | 14.21 |
2023-09-30 | 84.31% | 0.00% | 14.71% | 15.49 |
2023-06-30 | 72.71% | 0.00% | 26.69% | 16.03 |
2023-03-31 | 80.81% | --- | 20.71% | 17.86 |
2022-12-31 | 78.88% | --- | 21.37% | 18.57 |
2022-09-30 | 71.00% | --- | 28.25% | 18.49 |
2022-06-30 | 81.36% | --- | 20.67% | 21.92 |
2022-03-31 | 71.64% | 0.02% | 27.73% | 21.00 |
2021-12-31 | 77.02% | 0.01% | 21.99% | 26.35 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026