扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 5.45% | 1.81% | 0.48 |
2024-12-31 | --- | 5.20% | 1.50% | 0.51 |
2024-09-30 | --- | 4.83% | 0.99% | 0.54 |
2024-06-30 | --- | 5.31% | 1.38% | 0.50 |
2024-03-31 | --- | 5.75% | 0.98% | 0.46 |
2023-12-31 | --- | --- | 4.72% | 0.53 |
2023-09-30 | --- | 5.52% | 0.80% | 0.48 |
2023-06-30 | --- | 5.95% | 0.97% | 0.44 |
2023-03-31 | 1.96% | 4.20% | 2.88% | 2.39 |
2022-12-31 | --- | --- | 2.27% | 2.33 |
2022-09-30 | --- | --- | 1.15% | 2.26 |
2022-06-30 | 3.53% | --- | 11.39% | 2.57 |
2022-04-18 | --- | --- | 99.99% | 2.48 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026