扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 92.78% | --- | 7.40% | 3.21 |
2024-12-31 | 93.61% | --- | 9.19% | 2.79 |
2024-09-30 | 93.07% | --- | 8.01% | 2.73 |
2024-06-30 | 92.40% | --- | 8.07% | 2.69 |
2024-03-31 | 90.94% | 0.26% | 9.02% | 2.96 |
2023-12-31 | 92.27% | 0.09% | 7.95% | 3.30 |
2023-09-30 | 91.26% | --- | 8.96% | 3.47 |
2023-06-30 | 91.67% | 2.47% | 6.10% | 4.25 |
2023-03-31 | 93.58% | 2.58% | 4.15% | 4.52 |
2022-12-31 | 92.08% | 2.61% | 5.57% | 4.42 |
2022-09-30 | 92.27% | 0.03% | 7.90% | 4.61 |
2022-06-30 | 89.05% | --- | 11.42% | 5.58 |
2022-03-31 | 68.14% | --- | 32.28% | 5.50 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026