扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 93.40% | 0.00% | 6.95% | 1.46 |
2024-12-31 | 93.76% | 0.00% | 6.91% | 1.50 |
2024-09-30 | 91.89% | 0.03% | 6.18% | 1.89 |
2024-06-30 | 93.19% | 0.04% | 6.10% | 1.83 |
2024-03-31 | 93.90% | 0.03% | 6.96% | 2.58 |
2023-12-31 | 86.82% | 0.03% | 13.50% | 2.35 |
2023-09-30 | 86.82% | 0.02% | 13.43% | 2.74 |
2023-06-30 | 85.18% | 0.02% | 15.17% | 3.07 |
2023-03-31 | 89.80% | 0.02% | 11.03% | 3.78 |
2022-12-31 | 89.66% | 0.12% | 5.93% | 4.49 |
2022-09-30 | 83.48% | 0.05% | 6.02% | 4.62 |
2022-06-30 | 67.81% | --- | 15.55% | 5.05 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026