扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 87.61% | --- | 11.82% | 4.70 |
2024-12-31 | 83.26% | --- | 16.21% | 4.78 |
2024-09-30 | 81.70% | --- | 12.93% | 5.21 |
2024-06-30 | 74.46% | --- | 25.37% | 4.99 |
2024-03-31 | 92.01% | --- | 8.29% | 6.26 |
2023-12-31 | 92.27% | --- | 8.13% | 7.61 |
2023-09-30 | 90.35% | --- | 9.90% | 8.32 |
2023-06-30 | 90.74% | --- | 9.45% | 10.99 |
2023-03-31 | 90.89% | --- | 9.48% | 11.88 |
2022-12-31 | 89.00% | --- | 12.80% | 12.75 |
2022-09-30 | 89.01% | --- | 11.33% | 13.78 |
2022-06-30 | 90.93% | --- | 9.31% | 16.97 |
2022-03-31 | 87.57% | --- | 12.74% | 15.52 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026