扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0.00% | 1.07% | 4.51% | 5.50 |
2024-12-31 | --- | 0.95% | 4.52% | 5.64 |
2024-09-30 | --- | 1.10% | 4.07% | 4.01 |
2024-06-30 | --- | --- | 5.80% | 3.47 |
2024-03-31 | 0.04% | --- | 5.66% | 3.75 |
2023-12-31 | 0.03% | --- | 5.14% | 3.91 |
2023-09-30 | 0.17% | --- | 5.31% | 4.03 |
2023-06-30 | 0.74% | --- | 5.37% | 4.34 |
2023-03-31 | 0.05% | --- | 6.21% | 4.64 |
2022-12-31 | 0.02% | --- | 5.91% | 4.08 |
2022-09-30 | 0.02% | --- | 6.60% | 3.79 |
2022-06-30 | 0.33% | --- | 6.63% | 4.26 |
2022-03-31 | 0.19% | --- | 6.54% | 4.11 |
2021-12-31 | 0.60% | 0.10% | 6.24% | 4.79 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026