扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 44.42% | --- | 21.13% | 0.35 |
2024-12-31 | 27.35% | 5.20% | 28.63% | 0.26 |
2024-09-30 | 18.02% | 4.33% | 39.46% | 0.21 |
2024-06-30 | 19.27% | --- | 62.66% | 0.23 |
2024-03-31 | 91.94% | --- | 7.45% | 0.14 |
2023-12-31 | 41.63% | 36.25% | 24.57% | 0.13 |
2023-09-30 | 37.14% | 52.06% | 18.04% | 3.33 |
2023-06-30 | 21.93% | 62.53% | 5.40% | 3.74 |
2023-03-31 | 27.34% | 57.55% | 5.08% | 3.16 |
2022-12-31 | 26.40% | 61.67% | 7.61% | 3.13 |
2022-09-30 | 15.18% | 45.28% | 36.12% | 2.04 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026