扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 110.03% | 0.15% | 41.34 |
2024-12-31 | --- | 128.55% | 0.09% | 54.32 |
2024-09-30 | --- | 121.81% | 0.18% | 14.71 |
2024-06-30 | --- | 119.08% | 0.36% | 13.07 |
2024-03-31 | --- | 125.27% | 0.35% | 13.07 |
2023-12-31 | --- | 109.63% | 0.92% | 13.31 |
2023-09-30 | --- | 105.86% | 0.32% | 15.05 |
2023-06-30 | --- | 119.57% | 0.29% | 16.54 |
2023-03-31 | --- | 122.01% | 0.45% | 15.75 |
2022-12-31 | --- | 122.40% | 0.29% | 19.93 |
2022-09-30 | --- | 117.83% | 0.18% | 27.38 |
2022-06-30 | --- | 117.58% | 0.45% | 12.07 |
2022-03-31 | --- | 122.50% | 3.59% | 1.16 |
2021-12-31 | --- | 126.28% | 2.00% | 2.39 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026