扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 5.74% | 0.16% | 14.86 |
2024-12-31 | 0.00% | 5.67% | 0.17% | 15.73 |
2024-09-30 | --- | 5.62% | 0.28% | 15.10 |
2024-06-30 | --- | 5.49% | 0.26% | 12.50 |
2024-03-31 | 0.00% | 5.46% | 0.33% | 13.53 |
2023-12-31 | --- | 5.45% | 0.20% | 14.58 |
2023-09-30 | 0.24% | 5.43% | 0.18% | 15.20 |
2023-06-30 | 0.26% | 5.47% | 0.19% | 16.88 |
2023-03-31 | 0.35% | 5.33% | 0.22% | 18.51 |
2022-12-31 | 0.45% | 5.59% | 0.12% | 18.14 |
2022-11-30 | 94.83% | 5.68% | 0.06% | 18.48 |
2022-09-30 | 94.44% | 5.61% | 0.10% | 17.39 |
2022-06-30 | 94.73% | 5.34% | 0.13% | 20.67 |
2022-03-31 | 94.56% | 5.54% | 0.03% | 20.56 |
2021-12-31 | 94.32% | 5.60% | 0.22% | 25.55 |
2021-09-30 | 93.22% | 5.39% | 1.46% | 26.66 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026