扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 2.25% | --- | 7.99% | 0.59 |
2024-12-31 | 2.24% | --- | 7.13% | 0.58 |
2024-09-30 | 2.34% | --- | 7.27% | 0.60 |
2024-06-30 | 2.04% | --- | 7.00% | 0.62 |
2024-03-31 | 0.97% | --- | 9.81% | 0.64 |
2023-12-31 | 1.27% | --- | 6.93% | 0.68 |
2023-09-30 | 2.93% | --- | 7.38% | 0.75 |
2023-06-30 | 3.29% | --- | 6.70% | 0.82 |
2023-03-31 | 0.90% | --- | 11.54% | 0.93 |
2022-12-31 | --- | --- | 9.61% | 1.00 |
2022-09-30 | --- | --- | 8.17% | 1.16 |
2022-06-30 | --- | 4.15% | 3.41% | 2.21 |
2022-03-31 | --- | 37.74% | 1.75% | 2.15 |
2021-12-31 | 0.57% | 36.68% | 1.91% | 2.17 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026