扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 68.59% | 17.44% | 513.69 |
2024-12-31 | --- | 65.23% | 20.96% | 560.08 |
2024-09-30 | --- | 52.62% | 31.90% | 544.07 |
2024-06-30 | --- | 67.69% | 26.13% | 586.55 |
2024-03-31 | --- | 67.09% | 37.66% | 531.17 |
2023-12-31 | --- | 61.94% | 32.13% | 357.44 |
2023-09-30 | --- | 64.71% | 27.54% | 523.09 |
2023-06-30 | --- | 71.78% | 26.40% | 568.30 |
2023-03-31 | --- | 50.75% | 34.54% | 455.01 |
2022-12-31 | --- | 60.91% | 30.83% | 472.97 |
2022-09-30 | --- | 68.71% | 17.64% | 579.88 |
2022-06-30 | --- | 60.21% | 35.33% | 548.64 |
2022-03-31 | --- | 55.66% | 34.50% | 606.58 |
2021-12-31 | --- | 55.38% | 36.10% | 550.26 |
2021-09-30 | --- | 60.61% | 26.71% | 585.20 |
2021-06-30 | --- | 63.11% | 29.31% | 558.54 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026