扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 71.02% | 22.94% | 1,041.00 |
2024-12-31 | --- | 52.59% | 31.00% | 1,219.50 |
2024-09-30 | --- | 45.29% | 43.37% | 1,125.21 |
2024-06-30 | --- | 51.70% | 43.91% | 1,137.09 |
2024-03-31 | --- | 60.10% | 37.43% | 951.32 |
2023-12-31 | --- | 56.03% | 37.16% | 758.47 |
2023-09-30 | --- | 70.08% | 20.22% | 491.48 |
2023-06-30 | --- | 64.81% | 16.18% | 585.09 |
2023-03-31 | --- | 56.94% | 12.12% | 407.92 |
2022-12-31 | --- | 71.09% | 3.35% | 158.70 |
2022-09-30 | --- | 78.61% | 7.50% | 14.80 |
2022-06-30 | --- | 74.02% | 20.13% | 12.48 |
2022-03-31 | --- | 78.54% | 18.19% | 11.13 |
2021-12-31 | --- | 65.75% | 21.53% | 11.65 |
2021-09-30 | --- | 68.99% | 20.83% | 12.99 |
2021-06-30 | --- | 75.55% | 11.96% | 16.78 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026