扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 | 0.14% | 58.22% | 11.03% | 0.52 |
2023-06-30 | 1.10% | 91.30% | 7.65% | 0.55 |
2023-03-31 | 2.79% | 16.85% | 53.10% | 0.59 |
2022-12-31 | 16.86% | 67.39% | 7.74% | 0.60 |
2022-09-30 | 18.77% | 63.01% | 5.92% | 1.53 |
2022-06-30 | 23.59% | 48.46% | 20.12% | 1.26 |
2022-03-31 | 21.20% | 70.19% | 10.48% | 1.73 |
2021-12-31 | 19.49% | 56.53% | 16.52% | 1.42 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026