扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 1.24% | 5.19% | 14.73 |
2024-12-31 | --- | 2.18% | 5.61% | 14.82 |
2024-09-30 | 0.01% | 2.53% | 2.67% | 12.76 |
2024-06-30 | 0.04% | 3.74% | 1.85% | 10.81 |
2024-03-31 | 0.01% | 1.62% | 4.27% | 10.01 |
2023-12-31 | 0.01% | --- | 5.58% | 13.18 |
2023-09-30 | 0.01% | --- | 5.86% | 13.29 |
2023-06-30 | 0.01% | --- | 6.62% | 13.17 |
2023-03-31 | 0.02% | 0.21% | 5.54% | 9.68 |
2022-12-31 | 1.35% | 0.23% | 5.97% | 8.80 |
2022-09-30 | 1.80% | --- | 6.00% | 7.51 |
2022-06-30 | 1.90% | 0.42% | 6.37% | 8.08 |
2022-03-31 | 3.19% | --- | 6.59% | 6.91 |
2021-12-31 | 3.15% | --- | 5.89% | 7.80 |
2021-09-30 | 4.05% | --- | 5.98% | 7.40 |
2021-06-30 | 10.26% | --- | 6.63% | 6.12 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026