扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0.37% | 2.35% | 2.99% | 174.81 |
2024-12-31 | 0.36% | 2.34% | 3.02% | 175.71 |
2024-09-30 | 0.74% | 1.96% | 2.40% | 153.37 |
2024-06-30 | 0.51% | 2.57% | 2.87% | 118.51 |
2024-03-31 | 0.54% | 2.55% | 2.83% | 119.61 |
2023-12-31 | 0.49% | 2.22% | 3.01% | 136.41 |
2023-09-30 | 0.54% | 0.39% | 5.17% | 130.36 |
2023-06-30 | 0.51% | --- | 5.32% | 119.75 |
2023-03-31 | 0.56% | --- | 5.33% | 117.48 |
2022-12-31 | 0.82% | --- | 5.29% | 91.68 |
2022-09-30 | 0.88% | --- | 5.50% | 72.44 |
2022-06-30 | 0.91% | --- | 5.46% | 76.77 |
2022-03-31 | 0.96% | --- | 5.42% | 64.41 |
2021-12-31 | 0.89% | 0.07% | 5.31% | 72.89 |
2021-09-30 | 0.92% | --- | 5.29% | 70.58 |
2021-06-30 | 1.00% | 0.01% | 5.48% | 66.19 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026