扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 106.45% | 0.12% | 30.97 |
2024-12-31 | --- | 120.34% | 0.24% | 42.87 |
2024-09-30 | --- | 116.20% | 0.03% | 54.20 |
2024-06-30 | --- | 123.44% | 0.02% | 75.55 |
2024-03-31 | --- | 126.72% | 0.05% | 46.87 |
2023-12-31 | --- | 127.20% | 0.08% | 26.17 |
2023-09-30 | --- | 120.24% | 0.09% | 19.99 |
2023-06-30 | --- | 129.80% | 0.07% | 16.70 |
2023-03-31 | --- | 108.66% | 0.24% | 9.49 |
2022-12-31 | --- | 91.48% | 1.08% | 5.70 |
2022-09-30 | --- | 117.96% | 0.23% | 5.28 |
2022-06-30 | --- | 113.93% | 0.46% | 3.07 |
2022-03-31 | --- | 98.40% | 3.46% | 1.62 |
2021-12-31 | --- | 76.12% | 3.42% | 2.22 |
2021-09-30 | --- | 90.78% | 1.41% | 2.77 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026