扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2022-06-30 | 29.87% | 41.17% | 1.99% | 0.06 |
2022-03-31 | 29.21% | 42.81% | 1.02% | 0.06 |
2021-12-31 | 29.82% | 27.41% | 5.02% | 0.07 |
2021-09-30 | 29.38% | 4.45% | 22.60% | 0.07 |
2021-06-30 | 29.86% | 49.26% | 6.66% | 0.22 |
2021-03-31 | 29.66% | 6.68% | 22.63% | 0.24 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026