扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 92.00% | --- | 6.81% | 0.62 |
2024-12-31 | 93.87% | --- | 6.27% | 0.66 |
2024-09-30 | 94.16% | --- | 6.09% | 0.61 |
2024-06-30 | 93.78% | --- | 6.75% | 0.56 |
2024-03-31 | 93.76% | 0.34% | 5.65% | 0.61 |
2023-12-31 | 93.72% | 0.29% | 5.69% | 0.70 |
2023-09-30 | 93.82% | 0.26% | 5.54% | 0.78 |
2023-06-30 | 89.75% | 0.14% | 11.00% | 0.87 |
2023-03-31 | 91.41% | --- | 9.17% | 0.98 |
2022-12-31 | 88.63% | --- | 13.75% | 1.02 |
2022-09-30 | 85.14% | --- | 11.01% | 1.14 |
2022-06-30 | 82.07% | --- | 17.57% | 1.37 |
2022-03-31 | 80.52% | --- | 20.09% | 1.35 |
2021-12-31 | 87.99% | --- | 12.11% | 1.76 |
2021-09-30 | 85.31% | --- | 15.00% | 2.34 |
2021-06-30 | 62.48% | --- | 39.95% | 3.63 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026