扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 15.78% | 90.49% | 0.11% | 20.81 |
2024-12-31 | 13.86% | 100.55% | 0.19% | 14.05 |
2024-09-30 | 11.80% | 92.55% | 0.12% | 13.24 |
2024-06-30 | 6.53% | 91.50% | 0.92% | 11.57 |
2024-03-31 | 11.91% | 94.79% | 0.94% | 10.86 |
2023-12-31 | 10.78% | 97.64% | 0.39% | 10.49 |
2023-09-30 | 13.91% | 103.39% | 0.36% | 8.60 |
2023-06-30 | 9.05% | 112.31% | 1.14% | 7.39 |
2023-03-31 | 10.07% | 103.38% | 0.90% | 3.38 |
2022-12-31 | 3.21% | 92.16% | 0.94% | 3.44 |
2022-09-30 | 8.15% | 100.51% | 0.86% | 4.12 |
2022-06-30 | 8.43% | 94.90% | 0.59% | 4.66 |
2022-03-31 | 9.11% | 91.53% | 3.53% | 5.90 |
2021-12-31 | 4.97% | 98.31% | 1.34% | 2.47 |
2021-09-30 | 4.06% | 92.64% | 2.16% | 1.23 |
2021-06-30 | 4.56% | 92.39% | 2.54% | 1.34 |
2021-03-31 | 3.55% | 96.98% | 3.38% | 1.39 |
2020-12-31 | 3.74% | 115.23% | 4.36% | 1.45 |
2020-09-30 | 2.17% | 111.73% | 3.77% | 1.50 |
2020-06-30 | 4.79% | 112.84% | 2.60% | 1.91 |
2020-03-31 | 6.68% | 96.95% | 1.95% | 2.15 |
2019-12-31 | 6.91% | 96.63% | 6.19% | 1.10 |
2019-09-30 | 3.46% | 101.26% | 2.80% | 1.25 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026