扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 99.96% | 0.05% | 45.84 |
2024-12-31 | --- | 109.15% | 0.06% | 27.57 |
2024-09-30 | --- | 105.33% | 0.09% | 10.96 |
2024-06-30 | --- | 122.82% | 1.41% | 0.59 |
2024-03-31 | --- | 131.07% | 4.08% | 0.46 |
2023-12-31 | --- | 132.33% | 2.24% | 0.41 |
2023-09-30 | --- | 133.46% | 2.13% | 0.43 |
2023-06-30 | --- | 130.59% | 2.13% | 0.42 |
2023-03-31 | --- | 134.40% | 1.17% | 0.52 |
2022-12-31 | --- | 118.99% | 0.61% | 2.26 |
2022-09-30 | --- | 129.95% | 1.12% | 2.71 |
2022-06-30 | --- | 110.37% | 0.69% | 3.38 |
2022-03-31 | --- | 101.31% | 7.78% | 6.67 |
2021-12-31 | --- | 113.14% | 0.39% | 7.35 |
2021-09-30 | --- | 106.13% | 0.33% | 8.63 |
2021-06-30 | --- | 104.26% | 0.37% | 8.64 |
2021-03-31 | --- | 103.52% | 0.28% | 10.58 |
2020-12-31 | --- | 102.59% | 0.13% | 23.30 |
2020-09-30 | --- | 107.67% | 0.09% | 28.11 |
2020-06-30 | --- | 107.30% | 0.11% | 54.15 |
2020-03-31 | --- | 108.55% | 0.17% | 59.32 |
2019-12-31 | --- | 102.58% | 0.74% | 68.92 |
2019-09-30 | --- | 99.21% | 0.05% | 41.92 |
2019-06-30 | --- | 64.89% | 0.15% | 42.73 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026