扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 119.57% | 0.00% | 282.48 |
2024-12-31 | --- | 117.74% | 0.02% | 225.60 |
2024-09-30 | --- | 108.24% | 1.06% | 178.77 |
2024-06-30 | --- | 125.62% | 0.01% | 100.29 |
2024-03-31 | --- | 103.18% | 0.02% | 50.34 |
2023-12-31 | --- | 111.70% | 0.32% | 4.43 |
2023-09-30 | --- | 124.42% | 0.09% | 5.03 |
2023-06-30 | --- | 112.45% | 0.99% | 2.66 |
2023-03-31 | --- | 131.16% | 0.31% | 1.88 |
2022-12-31 | --- | 124.16% | 0.26% | 2.16 |
2022-09-30 | --- | 109.02% | 0.30% | 8.18 |
2022-06-30 | --- | 103.42% | 5.20% | 1.89 |
2022-03-31 | --- | 123.35% | 0.65% | 1.51 |
2021-12-31 | --- | 107.87% | 1.74% | 1.82 |
2021-09-30 | --- | 123.22% | 6.14% | 1.40 |
2021-06-30 | --- | 92.62% | 1.26% | 2.08 |
2021-03-31 | --- | 103.82% | 6.49% | 0.87 |
2020-12-31 | --- | 96.19% | 1.35% | 0.95 |
2020-09-30 | --- | 90.67% | 7.84% | 0.90 |
2020-06-30 | --- | 97.66% | 0.89% | 1.38 |
2020-03-31 | --- | 101.62% | 4.51% | 1.33 |
2019-12-31 | --- | 105.81% | 5.11% | 0.76 |
2019-09-30 | --- | 120.72% | 5.12% | 0.99 |
2019-06-30 | --- | 115.34% | 0.42% | 1.75 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026