扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 114.40% | 0.96% | 89.63 |
2024-12-31 | --- | 114.48% | 0.36% | 110.73 |
2024-09-30 | --- | 127.29% | 0.74% | 64.28 |
2024-06-30 | --- | 128.67% | 0.55% | 56.02 |
2024-03-31 | --- | 119.99% | 0.49% | 53.71 |
2023-12-31 | --- | 133.55% | 0.24% | 53.10 |
2023-09-30 | --- | 133.88% | 0.61% | 34.53 |
2023-06-30 | --- | 125.71% | 0.71% | 56.67 |
2023-03-31 | --- | 134.59% | 0.80% | 26.53 |
2022-12-31 | --- | 122.07% | 0.72% | 28.86 |
2022-09-30 | --- | 122.77% | 0.15% | 29.79 |
2022-06-30 | --- | 135.08% | 0.77% | 23.45 |
2022-03-31 | --- | 128.92% | 0.77% | 23.81 |
2021-12-31 | --- | 115.46% | 0.54% | 21.98 |
2021-09-30 | --- | 118.36% | 0.59% | 15.97 |
2021-06-30 | --- | 117.82% | 0.71% | 20.29 |
2021-03-31 | --- | 109.35% | 0.64% | 18.41 |
2020-12-31 | --- | 123.23% | 0.66% | 15.11 |
2020-09-30 | --- | 105.08% | 0.12% | 18.60 |
2020-06-30 | --- | 99.63% | 0.18% | 18.57 |
2020-03-31 | --- | 123.73% | 3.77% | 15.52 |
2019-12-31 | --- | 126.85% | 0.17% | 15.24 |
2019-09-30 | --- | 127.30% | 0.23% | 15.12 |
2019-06-30 | --- | 57.42% | 1.96% | 30.11 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026