扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 136.01% | 0.10% | 16.97 |
2024-12-31 | --- | 123.09% | 0.10% | 18.01 |
2024-09-30 | --- | 135.87% | 0.09% | 20.96 |
2024-06-30 | --- | 126.67% | 0.07% | 26.00 |
2024-03-31 | --- | 134.70% | 0.07% | 25.92 |
2023-12-31 | --- | 132.38% | 0.07% | 26.79 |
2023-09-30 | --- | 136.72% | 0.07% | 26.24 |
2023-06-30 | --- | 137.90% | 0.15% | 12.09 |
2023-03-31 | --- | 131.80% | 0.14% | 12.02 |
2022-12-31 | --- | 135.16% | 0.09% | 17.99 |
2022-09-30 | --- | 133.38% | 0.10% | 18.04 |
2022-06-30 | --- | 109.46% | 0.14% | 14.86 |
2022-03-31 | --- | 123.89% | 0.15% | 14.87 |
2021-12-31 | --- | 133.92% | 0.07% | 21.37 |
2021-09-30 | --- | 123.73% | 0.05% | 29.61 |
2021-06-30 | --- | 104.66% | 0.09% | 31.67 |
2021-03-31 | --- | 98.45% | 0.07% | 33.61 |
2020-12-31 | --- | 107.33% | 0.06% | 33.76 |
2020-09-30 | --- | 106.25% | 0.08% | 33.37 |
2020-06-30 | --- | 95.48% | 0.08% | 56.00 |
2020-03-31 | --- | 115.64% | 0.05% | 65.80 |
2019-12-31 | --- | 121.61% | 0.05% | 62.20 |
2019-09-30 | --- | 109.10% | 0.04% | 67.13 |
2019-06-30 | --- | 109.81% | 0.07% | 69.64 |
2019-03-31 | --- | 112.18% | 0.07% | 78.87 |
2018-12-31 | --- | 117.60% | 1.15% | 69.21 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026