扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 0.06% | 6.42% | 7.04 |
2024-12-31 | --- | 0.05% | 7.03% | 8.25 |
2024-09-30 | 0.12% | 0.13% | 7.29% | 3.07 |
2024-06-30 | 0.77% | 0.00% | 7.80% | 2.61 |
2024-03-31 | 0.14% | --- | 8.81% | 2.65 |
2023-12-31 | 0.15% | --- | 6.18% | 2.54 |
2023-09-30 | 0.16% | --- | 6.44% | 2.58 |
2023-06-30 | 0.17% | 0.27% | 6.23% | 2.62 |
2023-03-31 | 0.18% | --- | 5.23% | 2.70 |
2022-12-31 | 0.17% | --- | 6.65% | 2.60 |
2022-09-30 | 0.17% | 0.00% | 5.97% | 2.38 |
2022-06-30 | 0.18% | --- | 6.52% | 2.61 |
2022-03-31 | 0.37% | --- | 6.59% | 2.42 |
2021-12-31 | 1.18% | 0.00% | 5.40% | 2.39 |
2021-09-30 | 0.23% | --- | 5.55% | 2.21 |
2021-06-30 | 0.27% | --- | 6.44% | 1.97 |
2021-03-31 | 0.27% | --- | 6.01% | 1.81 |
2020-12-31 | 0.26% | 0.22% | 6.02% | 2.00 |
2020-09-30 | 4.82% | 0.11% | 5.20% | 2.12 |
2020-06-30 | 3.51% | --- | 5.48% | 3.28 |
2020-03-31 | 4.64% | 0.00% | 5.29% | 4.39 |
2019-12-31 | 4.63% | --- | 5.37% | 4.62 |
2019-09-30 | 4.80% | --- | 5.51% | 4.06 |
2019-06-30 | 4.85% | --- | 5.39% | 4.11 |
2019-03-31 | 0.15% | --- | 9.64% | 2.29 |
2018-12-31 | 0.15% | --- | 6.00% | 1.70 |
2018-09-30 | 0.26% | --- | 5.33% | 1.58 |
2018-06-30 | 0.22% | --- | 5.59% | 1.66 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026