扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 98.68% | 0.83% | 1.51 |
2024-12-31 | --- | 98.74% | 0.75% | 1.59 |
2024-09-30 | --- | 98.85% | 1.74% | 1.65 |
2024-06-30 | --- | 99.03% | 1.01% | 6.69 |
2024-03-31 | --- | 62.94% | 3.65% | 29.03 |
2023-12-31 | --- | 84.60% | 11.26% | 0.56 |
2023-09-30 | --- | 81.81% | 17.57% | 0.51 |
2023-06-30 | --- | 81.45% | 18.62% | 9.39 |
2023-03-31 | --- | 42.14% | 23.10% | 10.06 |
2022-12-31 | --- | 93.16% | 6.97% | 0.45 |
2022-09-30 | --- | 93.27% | 6.84% | 0.45 |
2022-06-30 | --- | 90.82% | 9.29% | 0.45 |
2022-03-31 | --- | 91.37% | 8.79% | 0.45 |
2021-12-31 | --- | 89.19% | 9.57% | 0.45 |
2021-09-30 | --- | 90.82% | 8.53% | 0.44 |
2021-06-30 | --- | 91.27% | 6.52% | 0.44 |
2021-03-31 | --- | 91.93% | 6.47% | 0.44 |
2020-12-31 | --- | 92.59% | 6.46% | 0.43 |
2020-09-30 | --- | 94.26% | 5.51% | 0.43 |
2020-06-30 | --- | 117.98% | 3.12% | 0.43 |
2020-03-31 | --- | 95.17% | 13.94% | 0.43 |
2019-12-31 | --- | 109.92% | 0.71% | 0.83 |
2019-09-30 | --- | 85.86% | 12.47% | 0.82 |
2019-06-30 | --- | 97.68% | 1.22% | 0.82 |
2019-03-31 | --- | 90.67% | 6.52% | 0.44 |
2018-12-31 | --- | 95.33% | 0.65% | 0.42 |
2018-09-30 | --- | 128.37% | 0.67% | 0.41 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026