扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 94.77% | 4.69% | 1.00% | 4.70 |
2024-12-31 | 98.13% | 5.41% | 0.84% | 5.04 |
2024-09-30 | 92.28% | 5.67% | 0.76% | 7.77 |
2024-06-30 | 97.83% | 5.47% | 0.50% | 5.10 |
2024-03-31 | 94.53% | 5.80% | 0.49% | 11.17 |
2023-12-31 | 91.02% | 6.97% | 2.13% | 18.21 |
2023-09-30 | 92.82% | 5.21% | 3.10% | 3.83 |
2023-06-30 | 91.53% | 3.15% | 5.58% | 4.16 |
2023-03-31 | 92.28% | 3.59% | 5.60% | 3.31 |
2022-12-31 | 84.57% | 14.97% | 0.97% | 0.67 |
2022-09-30 | 93.86% | 5.77% | 0.80% | 0.73 |
2022-06-30 | 91.41% | 5.25% | 0.51% | 0.83 |
2022-03-31 | 93.43% | 5.88% | 0.88% | 0.76 |
2021-12-31 | 89.51% | 4.94% | 1.22% | 0.88 |
2021-09-30 | 91.43% | 4.39% | 1.13% | 0.79 |
2021-06-30 | 69.23% | 30.07% | 0.68% | 0.86 |
2021-03-31 | 93.80% | 5.26% | 1.14% | 0.92 |
2020-12-31 | 94.43% | 5.08% | 0.56% | 1.22 |
2020-09-30 | 86.97% | 9.57% | 3.82% | 1.27 |
2020-06-30 | 85.36% | 8.48% | 3.99% | 1.34 |
2020-03-31 | 90.72% | 3.90% | 4.92% | 1.26 |
2019-12-31 | 84.90% | 5.82% | 5.38% | 1.79 |
2019-09-30 | 91.73% | 5.98% | 2.94% | 2.14 |
2019-06-30 | 48.49% | 4.09% | 7.89% | 2.57 |
2019-03-31 | 13.10% | 15.01% | 27.45% | 3.02 |
2018-12-31 | 90.52% | 2.91% | 8.72% | 3.44 |
2018-09-30 | 68.19% | 5.36% | 8.76% | 3.73 |
2018-06-30 | 90.50% | 5.25% | 0.83% | 4.17 |
2018-03-31 | 72.53% | 9.34% | 13.74% | 5.33 |
2017-12-31 | 89.68% | 0.66% | 5.46% | 7.53 |
2017-09-30 | 42.26% | 5.52% | 8.68% | 9.82 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026