扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 91.63% | --- | 7.46% | 26.71 |
2024-12-31 | 92.20% | --- | 6.17% | 26.02 |
2024-09-30 | 90.00% | --- | 7.93% | 27.61 |
2024-06-30 | 90.10% | --- | 7.07% | 23.45 |
2024-03-31 | 92.97% | --- | 6.33% | 18.70 |
2023-12-31 | 92.83% | 1.05% | 5.09% | 19.56 |
2023-09-30 | 90.93% | 1.02% | 5.77% | 20.17 |
2023-06-30 | 91.03% | 0.98% | 5.00% | 20.88 |
2023-03-31 | 91.57% | 0.93% | 6.86% | 21.92 |
2022-12-31 | 90.83% | 0.21% | 7.50% | 21.50 |
2022-09-30 | 91.33% | 0.21% | 6.12% | 22.02 |
2022-06-30 | 89.72% | --- | 8.67% | 25.03 |
2022-03-31 | 93.29% | --- | 7.31% | 23.17 |
2021-12-31 | 92.48% | --- | 7.66% | 31.03 |
2021-09-30 | 90.18% | --- | 8.98% | 32.32 |
2021-06-30 | 93.08% | --- | 7.16% | 38.46 |
2021-03-31 | 91.73% | --- | 7.92% | 39.94 |
2020-12-31 | 93.48% | --- | 7.00% | 30.42 |
2020-09-30 | 91.88% | --- | 7.84% | 27.07 |
2020-06-30 | 92.96% | 4.85% | 1.87% | 33.95 |
2020-03-31 | 89.69% | 5.58% | 5.01% | 35.89 |
2019-12-31 | 92.05% | 5.02% | 5.31% | 49.84 |
2019-09-30 | 92.33% | 5.77% | 3.32% | 47.62 |
2019-06-30 | 91.50% | 5.46% | 4.51% | 54.16 |
2019-03-31 | 90.75% | 4.78% | 5.42% | 58.38 |
2018-12-31 | 88.13% | --- | 12.22% | 54.42 |
2018-09-30 | 90.79% | --- | 9.28% | 66.17 |
2018-06-30 | 85.84% | --- | 13.96% | 78.55 |
2018-03-31 | 92.42% | --- | 8.52% | 102.64 |
2017-12-31 | 91.38% | --- | 9.35% | 77.45 |
2017-09-30 | 89.58% | --- | 10.64% | 67.45 |
2017-06-30 | 90.90% | --- | 8.87% | 58.42 |
2017-03-31 | 89.95% | --- | 9.61% | 44.46 |
2016-12-31 | 90.22% | --- | 17.50% | 13.70 |
2016-09-30 | 75.20% | --- | 10.08% | 3.37 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026