扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 62.72% | 21.20% | 1,265.80 |
2024-12-31 | --- | 59.83% | 29.27% | 1,265.49 |
2024-09-30 | --- | 44.81% | 38.06% | 1,202.73 |
2024-06-30 | --- | 55.26% | 28.66% | 1,042.69 |
2024-03-31 | --- | 57.91% | 26.07% | 884.76 |
2023-12-31 | --- | 47.83% | 40.75% | 726.40 |
2023-09-30 | --- | 48.85% | 24.68% | 896.08 |
2023-06-30 | --- | 45.95% | 33.68% | 812.97 |
2023-03-31 | --- | 43.73% | 26.69% | 742.01 |
2022-12-31 | --- | 45.23% | 28.78% | 772.17 |
2022-09-30 | --- | 60.75% | 13.21% | 888.28 |
2022-06-30 | --- | 62.53% | 13.26% | 776.06 |
2022-03-31 | --- | 52.83% | 16.65% | 713.99 |
2021-12-31 | --- | 52.83% | 22.42% | 624.62 |
2021-09-30 | --- | 60.62% | 19.70% | 555.70 |
2021-06-30 | --- | 58.96% | 13.36% | 468.63 |
2021-03-31 | --- | 59.05% | 20.17% | 441.00 |
2020-12-31 | --- | 55.26% | 21.86% | 439.88 |
2020-09-30 | --- | 55.01% | 24.50% | 398.41 |
2020-06-30 | --- | 65.68% | 17.44% | 393.92 |
2020-03-31 | --- | 60.14% | 19.57% | 440.73 |
2019-12-31 | --- | 53.84% | 26.29% | 303.26 |
2019-09-30 | --- | 60.93% | 21.52% | 311.91 |
2019-06-30 | --- | 61.69% | 21.05% | 233.37 |
2019-03-31 | --- | 53.16% | 16.63% | 212.21 |
2018-12-31 | --- | 45.39% | 34.32% | 121.77 |
2018-09-30 | --- | 46.39% | 25.58% | 115.00 |
2018-06-30 | --- | 60.40% | 15.75% | 51.71 |
2018-03-31 | --- | 73.63% | 0.47% | 51.12 |
2017-12-31 | --- | 65.28% | 15.74% | 76.24 |
2017-09-30 | --- | 82.27% | 4.27% | 105.16 |
2017-06-30 | --- | 80.14% | 0.30% | 104.09 |
2017-03-31 | --- | 90.04% | 0.21% | 123.06 |
2016-12-31 | --- | 94.65% | 0.16% | 81.98 |
2016-09-30 | --- | 89.28% | 1.64% | 81.32 |
2016-06-30 | --- | 96.40% | 0.05% | 80.73 |
2016-03-31 | --- | 99.06% | 0.89% | 70.18 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026