扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 94.43% | --- | 6.80% | 1.70 |
2024-12-31 | 93.88% | --- | 7.53% | 1.60 |
2024-09-30 | 92.20% | --- | 7.17% | 1.58 |
2024-06-30 | 93.77% | --- | 9.62% | 1.52 |
2024-03-31 | 94.32% | --- | 6.82% | 1.56 |
2023-12-31 | 94.15% | --- | 6.58% | 1.61 |
2023-09-30 | 92.87% | --- | 7.69% | 1.91 |
2023-06-30 | 93.57% | --- | 6.21% | 2.52 |
2023-03-31 | 93.88% | --- | 9.08% | 2.90 |
2022-12-31 | 66.35% | --- | 37.37% | 2.64 |
2022-09-30 | 94.40% | --- | 6.53% | 2.76 |
2022-06-30 | 94.03% | --- | 6.89% | 3.38 |
2022-03-31 | 94.91% | --- | 6.03% | 2.92 |
2021-12-31 | 94.96% | --- | 8.77% | 3.60 |
2021-09-30 | 94.93% | --- | 7.20% | 3.61 |
2021-06-30 | 94.87% | --- | 7.41% | 3.64 |
2021-03-31 | 93.73% | --- | 8.71% | 3.16 |
2020-12-31 | 94.77% | --- | 7.63% | 2.77 |
2020-09-30 | 89.85% | --- | 9.04% | 0.80 |
2020-06-30 | 91.29% | --- | 13.43% | 0.84 |
2020-03-31 | 90.06% | --- | 10.62% | 0.74 |
2019-12-31 | 92.12% | --- | 8.45% | 0.71 |
2019-09-30 | 89.77% | --- | 10.61% | 0.68 |
2019-06-30 | 90.33% | --- | 9.91% | 0.65 |
2019-03-31 | 88.37% | --- | 17.13% | 0.72 |
2018-12-31 | 81.35% | --- | 15.25% | 0.64 |
2018-09-30 | 88.43% | --- | 7.94% | 0.72 |
2018-06-30 | 93.68% | --- | 6.56% | 0.77 |
2018-03-31 | 73.62% | --- | 32.88% | 0.88 |
2017-12-31 | 89.58% | --- | 11.11% | 0.98 |
2017-09-30 | 90.07% | --- | 10.87% | 1.17 |
2017-06-30 | 76.61% | --- | 9.59% | 1.10 |
2017-03-31 | 71.25% | --- | 20.93% | 1.14 |
2016-12-31 | 78.79% | --- | 7.22% | 1.11 |
2016-09-30 | 75.24% | --- | 28.22% | 1.31 |
2016-06-30 | 42.45% | --- | 7.55% | 1.41 |
2016-03-31 | 37.75% | --- | 7.53% | 1.44 |
2015-12-31 | 61.15% | --- | 36.98% | 1.82 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026