扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 113.51% | 0.21% | 50.71 |
2024-12-31 | --- | 124.62% | 0.19% | 66.51 |
2024-09-30 | --- | 107.54% | 0.10% | 66.66 |
2024-06-30 | --- | 104.69% | 0.09% | 55.09 |
2024-03-31 | --- | 100.75% | 0.59% | 29.37 |
2023-12-31 | --- | 109.05% | 1.54% | 5.05 |
2023-09-30 | --- | 102.74% | 1.37% | 2.93 |
2023-06-30 | --- | 121.97% | 1.61% | 2.73 |
2023-03-31 | --- | 90.74% | 2.08% | 2.05 |
2022-12-31 | --- | 110.58% | 1.83% | 1.90 |
2022-09-30 | --- | 147.72% | 1.63% | 2.15 |
2022-06-30 | --- | 152.58% | 1.67% | 2.12 |
2022-03-31 | --- | 152.41% | 1.96% | 2.09 |
2021-12-31 | --- | 148.98% | 3.31% | 2.07 |
2021-09-30 | --- | 83.60% | 2.96% | 2.14 |
2021-06-30 | --- | 128.77% | 1.33% | 3.03 |
2021-03-31 | --- | 92.68% | 1.99% | 3.00 |
2020-12-31 | --- | 104.59% | 1.46% | 2.97 |
2020-09-30 | --- | 53.60% | 23.10% | 2.97 |
2020-06-30 | --- | 139.86% | 1.09% | 6.83 |
2020-03-31 | --- | 143.44% | 3.00% | 6.80 |
2019-12-31 | --- | 144.71% | 0.64% | 6.61 |
2019-09-30 | --- | 59.34% | 0.93% | 6.51 |
2019-06-30 | --- | 104.13% | 3.54% | 1.04 |
2019-03-31 | --- | 166.29% | 5.31% | 1.03 |
2018-12-31 | --- | 161.92% | 3.29% | 1.01 |
2018-09-30 | --- | 117.59% | 1.77% | 0.99 |
2018-06-30 | --- | 127.26% | 2.70% | 2.05 |
2018-03-31 | --- | 142.69% | 1.65% | 2.02 |
2017-12-31 | --- | 123.80% | 2.07% | 1.98 |
2017-09-30 | --- | 128.19% | 1.38% | 2.02 |
2017-06-30 | --- | 116.05% | 1.14% | 14.02 |
2017-03-31 | --- | 93.06% | 15.07% | 13.97 |
2016-12-31 | --- | 88.56% | 15.42% | 14.05 |
2016-09-30 | --- | 145.49% | 0.63% | 14.37 |
2016-06-30 | --- | 177.34% | 8.50% | 0.71 |
2016-03-31 | --- | 232.82% | 6.55% | 0.71 |
2015-12-31 | --- | 236.65% | 7.21% | 0.71 |
2015-09-30 | --- | 215.19% | 6.60% | 0.67 |
2015-06-30 | --- | 149.12% | 16.93% | 1.66 |
2015-03-31 | --- | 176.43% | 6.34% | 1.59 |
2014-12-31 | --- | 161.39% | 10.08% | 1.62 |
2014-09-30 | --- | 218.88% | 6.99% | 1.55 |
2014-06-30 | --- | 92.06% | 143.34% | 3.75 |
2014-03-31 | --- | 75.99% | 41.94% | 11.90 |
2013-12-31 | --- | 80.97% | 48.46% | 11.77 |
2013-09-30 | --- | 57.54% | 73.31% | 11.70 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026