扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 37,849.04 | --- | --- | 14,618.58 | 38.62% | --- | --- |
2024-06-30 | 19,718.99 | --- | --- | 7,935.79 | 40.24% | --- | --- |
2023-12-31 | 63,455.45 | --- | --- | 18,941.94 | 29.85% | --- | --- |
2023-06-30 | 35,367.16 | --- | --- | 9,598.38 | 27.14% | --- | --- |
2022-12-31 | 81,200.24 | --- | --- | 23,862.50 | 29.39% | --- | --- |
2022-06-30 | 43,084.13 | --- | --- | 13,369.76 | 31.03% | --- | --- |
2021-12-31 | 88,073.38 | --- | --- | 444.76 | 0.50% | --- | --- |
2021-06-30 | 43,447.82 | --- | --- | 114.95 | 0.26% | --- | --- |
2020-12-31 | 76,925.86 | --- | --- | 265.03 | 0.34% | --- | --- |
2020-06-30 | 36,403.14 | --- | --- | 59.10 | 0.16% | --- | --- |
2019-12-31 | 79,722.90 | --- | --- | 354.71 | 0.44% | --- | --- |
2019-06-30 | 40,308.04 | --- | --- | 82.34 | 0.20% | --- | --- |
2018-12-31 | 70,687.20 | --- | --- | 109.93 | 0.16% | --- | --- |
2018-06-30 | 34,612.51 | --- | --- | 46.20 | 0.13% | --- | --- |
2017-12-31 | 48,300.00 | --- | --- | 116.22 | 0.24% | --- | --- |
2017-06-30 | 19,923.98 | --- | --- | -0.61 | --- | --- | --- |
2016-12-31 | 3,568.57 | --- | --- | -117.76 | --- | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026