扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | -720.63 | -3,146.63 | --- | 35.69 | --- | 847.05 | --- |
2024-06-30 | -869.15 | -2,340.86 | --- | 14.59 | --- | 388.63 | --- |
2023-12-31 | -6,994.25 | -7,137.14 | --- | 74.43 | --- | 528.17 | --- |
2023-06-30 | -2,675.31 | -907.03 | --- | 22.45 | --- | 349.87 | --- |
2022-12-31 | -13,781.01 | -9,370.08 | --- | 54.19 | --- | 574.41 | --- |
2022-06-30 | -6,805.38 | -4,495.86 | --- | 33.69 | --- | 433.82 | --- |
2021-12-31 | -5,672.70 | 4,761.07 | --- | -49.48 | --- | 354.66 | --- |
2021-06-30 | 1,798.05 | 4,371.22 | 243.11% | -49.03 | --- | 291.12 | 16.19% |
2020-12-31 | 23,791.47 | 30,598.07 | 128.61% | -72.59 | --- | 410.15 | 1.72% |
2020-06-30 | 13,116.57 | 14,108.99 | 107.57% | -70.97 | --- | 421.44 | 3.21% |
2019-12-31 | 40,149.43 | 14,364.84 | 35.78% | 9.00 | 0.02% | 983.85 | 2.45% |
2019-06-30 | 27,163.19 | 7,723.25 | 28.43% | 9.00 | 0.03% | 723.33 | 2.66% |
2018-12-31 | -28,230.36 | -13,061.46 | --- | -293.07 | --- | 583.98 | --- |
2018-06-30 | -8,375.48 | -3,149.62 | --- | -273.83 | --- | 466.99 | --- |
2017-12-31 | 14,115.09 | 156.92 | 1.11% | -215.15 | --- | 638.56 | 4.52% |
2017-06-30 | 3,395.77 | -3,208.88 | --- | --- | --- | 422.84 | 12.45% |
2016-12-31 | -82,843.10 | -71,883.41 | --- | -129.61 | --- | 802.28 | --- |
2016-06-30 | -57,929.13 | -49,797.98 | --- | 2.51 | --- | 836.54 | --- |
2015-12-31 | -54,449.53 | -66,599.39 | --- | 24.65 | --- | 356.63 | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026