扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 3,569.10 | -40.51 | --- | 104.23 | 2.92% | 69.74 | 1.95% |
2024-06-30 | -2,959.66 | -1,929.74 | --- | 57.55 | --- | 42.71 | --- |
2023-12-31 | -2,207.42 | -4,930.86 | --- | 124.19 | --- | 86.59 | --- |
2023-06-30 | 1,711.55 | -2,643.96 | --- | 59.02 | 3.45% | 61.15 | 3.57% |
2022-12-31 | -9,211.37 | -2,582.07 | --- | 149.00 | --- | 187.83 | --- |
2022-06-30 | -4,322.58 | -1,148.53 | --- | 77.67 | --- | 164.71 | --- |
2021-12-31 | 378.56 | 5,717.37 | 1510.28% | -231.64 | --- | 319.80 | 84.48% |
2021-06-30 | -1,688.58 | 5,496.06 | --- | -37.21 | --- | 268.10 | --- |
2020-12-31 | 23,708.48 | 20,215.80 | 85.27% | -53.19 | --- | 494.65 | 2.09% |
2020-06-30 | 11,833.47 | 7,261.75 | 61.37% | -11.13 | --- | 418.48 | 3.54% |
2019-12-31 | 18,524.11 | 8,467.74 | 45.71% | -71.93 | --- | 417.99 | 2.26% |
2019-06-30 | 8,975.88 | 2,623.61 | 29.23% | -62.72 | --- | 285.30 | 3.18% |
2018-12-31 | -7,914.08 | -6,498.56 | --- | 29.85 | --- | 329.01 | --- |
2018-06-30 | -2,575.34 | -1,657.58 | --- | 36.99 | --- | 214.60 | --- |
2017-12-31 | 6,932.48 | 4,859.87 | 70.10% | -48.61 | --- | 471.57 | 6.80% |
2017-06-30 | 2,665.27 | -1,049.79 | --- | 8.83 | 0.33% | 313.84 | 11.78% |
2016-12-31 | 29.42 | 4,176.17 | 14193.26% | 21.08 | 71.63% | 293.33 | 996.92% |
2016-06-30 | -2,990.56 | -3,459.44 | --- | 15.73 | --- | 250.12 | --- |
2015-12-31 | 27,864.95 | 29,372.14 | 105.41% | -127.47 | --- | 180.44 | 0.65% |
2015-06-30 | 31,072.54 | 31,344.62 | 100.88% | -0.47 | --- | 125.86 | 0.41% |
2014-12-31 | 6,341.92 | 814.55 | 12.84% | -183.45 | --- | 448.75 | 7.08% |
2014-06-30 | -2,976.69 | -4,551.25 | --- | -208.64 | --- | 313.06 | --- |
2013-12-31 | 13,765.89 | 6,765.70 | 49.15% | 21.79 | 0.16% | 1,387.12 | 10.08% |
2013-06-30 | 1,975.28 | 3,275.03 | 165.80% | 41.56 | 2.10% | 798.13 | 40.41% |
2012-12-31 | 3,007.20 | -5,911.92 | --- | -456.85 | --- | 1,546.46 | 51.43% |
2012-06-30 | 8,672.70 | -307.57 | --- | -475.70 | --- | 643.00 | 7.41% |
2011-12-31 | -31,456.60 | -6,795.34 | --- | -24.26 | --- | 1,487.93 | --- |
2011-06-30 | -329.55 | 7,882.33 | --- | -35.50 | --- | 1,107.60 | --- |
2010-12-31 | 16,651.40 | 20,939.61 | 125.75% | -194.62 | --- | 852.72 | 5.12% |
2010-06-30 | -34,174.96 | -573.94 | --- | -187.15 | --- | 596.24 | --- |
2009-12-31 | 97,327.85 | 69,532.31 | 71.44% | 1,052.71 | 1.08% | 1,410.41 | 1.45% |
2009-06-30 | 75,437.82 | 46,152.90 | 61.18% | 1,062.15 | 1.41% | 1,095.70 | 1.45% |
2008-12-31 | -189,380.90 | -133,999.20 | --- | 782.74 | --- | 1,952.04 | --- |
2008-06-30 | -134,639.90 | -40,332.83 | --- | -416.62 | --- | 1,384.88 | --- |
2007-12-31 | 343,799.80 | 269,043.20 | 78.26% | -345.59 | --- | 3,582.50 | 1.04% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026