扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 8,422.42 | --- | --- | --- | --- | 1,716.33 | 20.38% |
2024-06-30 | 2,140.70 | --- | --- | --- | --- | 295.13 | 13.79% |
2023-12-31 | 2,020.37 | --- | --- | --- | --- | 196.42 | 9.72% |
2023-06-30 | 1,785.98 | --- | --- | --- | --- | 48.70 | 2.73% |
2022-12-31 | -544.91 | --- | --- | --- | --- | 82.86 | --- |
2022-06-30 | -919.58 | --- | --- | --- | --- | 30.35 | --- |
2021-12-31 | -357.75 | --- | --- | --- | --- | 56.17 | --- |
2021-06-30 | -129.13 | --- | --- | --- | --- | 26.04 | --- |
2020-12-31 | 1,305.54 | --- | --- | --- | --- | 74.09 | 5.67% |
2020-06-30 | 330.56 | --- | --- | --- | --- | 29.84 | 9.03% |
2019-12-31 | 342.11 | --- | --- | --- | --- | 64.29 | 18.79% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026