扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 10,082.80 | --- | --- | 7,163.07 | 71.04% | --- | --- |
2024-06-30 | 5,330.01 | --- | --- | 3,781.86 | 70.95% | --- | --- |
2023-12-31 | 4,443.43 | --- | --- | 2,630.84 | 59.21% | --- | --- |
2023-06-30 | 1,194.77 | --- | --- | 714.10 | 59.77% | --- | --- |
2022-12-31 | 838.25 | --- | --- | 561.54 | 66.99% | --- | --- |
2022-06-30 | 484.89 | --- | --- | 320.94 | 66.19% | --- | --- |
2021-12-31 | 917.31 | --- | --- | 94.58 | 10.31% | --- | --- |
2021-06-30 | 340.87 | --- | --- | 43.74 | 12.83% | --- | --- |
2020-12-31 | 499.20 | --- | --- | 17.49 | 3.50% | --- | --- |
2020-06-30 | 323.71 | --- | --- | 13.06 | 4.03% | --- | --- |
2019-12-31 | 4,292.53 | --- | --- | 80.95 | 1.89% | --- | --- |
2019-06-30 | 3,739.05 | --- | --- | 76.31 | 2.04% | --- | --- |
2018-12-31 | 21,017.42 | --- | --- | 28.04 | 0.13% | --- | --- |
2018-06-30 | 11,952.51 | --- | --- | 24.13 | 0.20% | --- | --- |
2017-12-31 | 11,961.51 | --- | --- | 123.37 | 1.03% | --- | --- |
2017-06-30 | 5,744.70 | --- | --- | 176.87 | 3.08% | --- | --- |
2016-12-31 | 38,698.61 | --- | --- | 4,239.27 | 10.95% | --- | --- |
2016-06-30 | 21,103.81 | --- | --- | 2,468.65 | 11.70% | --- | --- |
2015-12-31 | 26,621.86 | --- | --- | 4,178.04 | 15.69% | --- | --- |
2015-06-30 | 8,016.90 | --- | --- | 2,361.51 | 29.46% | --- | --- |
2014-12-31 | 21,150.85 | --- | --- | 2,708.16 | 12.80% | --- | --- |
2014-06-30 | 9,851.07 | --- | --- | 488.70 | 4.96% | --- | --- |
2013-12-31 | 13,602.10 | --- | --- | 1,012.04 | 7.44% | --- | --- |
2013-06-30 | 7,303.84 | --- | --- | 934.52 | 12.79% | --- | --- |
2012-12-31 | 17,351.56 | --- | --- | 1,159.55 | 6.68% | --- | --- |
2012-06-30 | 9,284.81 | 0.00 | 0.00% | 499.06 | 5.38% | 0.00 | 0.00% |
2011-12-31 | 8,061.00 | 0.00 | 0.00% | 407.77 | 5.06% | 0.00 | 0.00% |
2011-06-30 | 3,258.37 | 0.00 | 0.00% | 163.69 | 5.02% | 0.00 | 0.00% |
2010-12-31 | 2,987.44 | 0.00 | 0.00% | 263.38 | 8.82% | 0.00 | 0.00% |
2010-06-30 | 1,277.32 | 0.00 | 0.00% | 108.75 | 8.51% | 0.00 | 0.00% |
2009-12-31 | 2,833.22 | 0.00 | 0.00% | 308.53 | 10.89% | 0.00 | 0.00% |
2009-06-30 | 1,931.43 | 0.00 | 0.00% | 247.71 | 12.83% | 0.00 | 0.00% |
2008-12-31 | 4,146.94 | 0.00 | 0.00% | 711.29 | 17.15% | 0.00 | 0.00% |
2008-06-30 | 1,337.49 | 0.00 | 0.00% | 44.86 | 3.35% | 0.00 | 0.00% |
2007-12-31 | 4,718.54 | 0.00 | 0.00% | 74.48 | 1.58% | 0.00 | 0.00% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026