扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 5,686.80 | -14,972.66 | --- | 225.43 | 3.96% | 3,701.91 | 65.10% |
2024-06-30 | 962.89 | -4,252.95 | --- | 59.11 | 6.14% | 2,057.09 | 213.64% |
2023-12-31 | -17,295.39 | -20,836.66 | --- | 77.96 | --- | 3,377.90 | --- |
2023-06-30 | -6,149.82 | -9,264.98 | --- | 65.34 | --- | 2,035.42 | --- |
2022-12-31 | -36,853.67 | -36,132.00 | --- | 0.07 | --- | 2,058.58 | --- |
2022-06-30 | -21,320.70 | -8,946.29 | --- | --- | --- | 1,319.65 | --- |
2021-12-31 | -13,339.61 | 135,637.09 | --- | -111.51 | --- | 1,557.28 | --- |
2021-06-30 | 14,278.65 | 123,268.66 | 863.31% | -151.79 | --- | 1,042.37 | 7.30% |
2020-12-31 | 160,553.39 | 75,084.33 | 46.77% | 349.80 | 0.22% | 5,492.78 | 3.42% |
2020-06-30 | 58,183.71 | 41,822.38 | 71.88% | 237.74 | 0.41% | 4,201.51 | 7.22% |
2019-12-31 | 155,426.98 | 44,650.54 | 28.73% | 69.64 | 0.04% | 6,853.74 | 4.41% |
2019-06-30 | 106,953.22 | 11,676.16 | 10.92% | 10.71 | 0.01% | 4,663.82 | 4.36% |
2018-12-31 | -94,298.58 | 9,421.02 | --- | 22.54 | --- | 5,388.09 | --- |
2018-06-30 | -28,149.27 | 12,877.79 | --- | --- | --- | 3,699.01 | --- |
2017-12-31 | 133,143.54 | 62,589.10 | 47.01% | -147.67 | --- | 5,725.32 | 4.30% |
2017-06-30 | 67,289.76 | 23,737.03 | 35.28% | 1.80 | 0.00% | 1,775.50 | 2.64% |
2016-12-31 | -50,033.47 | -18,200.91 | --- | -9.06 | --- | 3,061.48 | --- |
2016-06-30 | -65,071.22 | -23,132.34 | --- | 1.34 | --- | 1,755.46 | --- |
2015-12-31 | 279,294.41 | 483,197.43 | 173.01% | -83.10 | --- | 3,373.51 | 1.21% |
2015-06-30 | 376,990.90 | 419,580.93 | 111.30% | -65.17 | --- | 2,173.99 | 0.58% |
2014-12-31 | 275,231.60 | 153,209.40 | 55.67% | 3,462.22 | 1.26% | 7,798.12 | 2.83% |
2014-06-30 | 2,450.99 | 14,818.99 | 604.61% | 2,015.96 | 82.25% | 4,267.17 | 174.10% |
2013-12-31 | 245,006.80 | 82,964.06 | 33.86% | 146.46 | 0.06% | 9,348.67 | 3.82% |
2013-06-30 | 95,780.54 | 53,716.51 | 56.08% | 7.38 | 0.01% | 4,905.99 | 5.12% |
2012-12-31 | 25,401.96 | -120,445.30 | --- | 60.98 | 0.24% | 11,754.82 | 46.28% |
2012-06-30 | 13,027.42 | -44,270.39 | --- | 70.12 | 0.54% | 6,783.75 | 52.07% |
2011-12-31 | -203,551.60 | -44,002.97 | --- | -225.64 | --- | 9,074.55 | --- |
2011-06-30 | -40,841.87 | 42,141.61 | --- | 614.44 | --- | 7,202.60 | --- |
2010-12-31 | -159,833.80 | -62,743.63 | --- | 174.43 | --- | 7,479.53 | --- |
2010-06-30 | -367,082.30 | -128,584.70 | --- | 32.14 | --- | 4,487.22 | --- |
2009-12-31 | 662,834.20 | -254,466.10 | --- | 8,630.52 | 1.30% | 11,185.62 | 1.69% |
2009-06-30 | 503,367.80 | -374,960.30 | --- | 8,231.64 | 1.64% | 8,405.26 | 1.67% |
2008-12-31 | -1,142,168.00 | -136,606.00 | --- | 553.28 | --- | 12,552.28 | --- |
2008-06-30 | -805,656.80 | 4,024.24 | --- | 144.69 | --- | 7,019.98 | --- |
2007-12-31 | 442,668.70 | 151,522.40 | 34.23% | -15.55 | --- | 1,848.82 | 0.42% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026