扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 1,493.69 | 73.25 | 4.90% | --- | --- | 60.82 | 4.07% |
2024-06-30 | -895.11 | -203.18 | --- | --- | --- | 17.47 | --- |
2023-12-31 | 345.34 | -186.82 | --- | 0.79 | 0.23% | 41.47 | 12.01% |
2023-06-30 | 977.00 | -92.82 | --- | 0.79 | 0.08% | 29.74 | 3.04% |
2022-12-31 | -2,045.45 | -1,064.59 | --- | 1.16 | --- | 67.91 | --- |
2022-06-30 | -1,953.00 | -695.07 | --- | --- | --- | 47.98 | --- |
2021-12-31 | 323.04 | -406.35 | --- | 0.10 | 0.03% | 66.86 | 20.70% |
2021-06-30 | 108.85 | -31.46 | --- | 0.10 | 0.09% | 47.65 | 43.78% |
2020-12-31 | 3,766.24 | 4,081.32 | 108.37% | 1.21 | 0.03% | 108.45 | 2.88% |
2020-06-30 | 4,154.42 | 2,753.79 | 66.29% | 0.03 | 0.00% | 86.74 | 2.09% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026