扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 12,196.33 | -2,519.73 | --- | --- | --- | 2,949.75 | 24.19% |
2024-06-30 | 11,399.33 | -1,313.79 | --- | --- | --- | 1,791.30 | 15.71% |
2023-12-31 | -10,343.98 | -7,113.15 | --- | -2.99 | --- | 2,950.67 | --- |
2023-06-30 | -39.65 | -2,966.81 | --- | -2.99 | --- | 2,249.75 | --- |
2022-12-31 | -35,679.85 | 3,382.04 | --- | 430.81 | --- | 2,245.83 | --- |
2022-06-30 | -6,700.53 | 3,783.55 | --- | 349.35 | --- | 1,679.72 | --- |
2021-12-31 | 82,297.60 | 119,991.21 | 145.80% | 18.48 | 0.02% | 1,429.74 | 1.74% |
2021-06-30 | 35,734.75 | 54,280.20 | 151.90% | 1.12 | 0.00% | 773.53 | 2.16% |
2020-12-31 | 104,071.81 | 45,683.08 | 43.90% | 1,448.94 | 1.39% | 1,996.26 | 1.92% |
2020-06-30 | -8,203.05 | 5,108.64 | --- | --- | --- | 866.81 | --- |
2019-12-31 | 40,724.75 | -14,141.18 | --- | 2.90 | 0.01% | 2,203.98 | 5.41% |
2019-06-30 | 21,857.04 | -10,649.68 | --- | 2.90 | 0.01% | 1,292.62 | 5.91% |
2018-12-31 | -39,570.80 | -3,155.62 | --- | --- | --- | 581.22 | --- |
2018-06-30 | -22,022.06 | 180.33 | --- | --- | --- | 470.66 | --- |
2017-12-31 | 16,914.20 | 315.21 | 1.86% | --- | --- | 338.36 | 2.00% |
2017-06-30 | 3,146.36 | -3,221.39 | --- | --- | --- | 135.33 | 4.30% |
2016-12-31 | -17,928.16 | -18,364.11 | --- | --- | --- | 448.85 | --- |
2016-06-30 | -8,838.36 | -20,648.19 | --- | --- | --- | 130.14 | --- |
2015-12-31 | -143,515.55 | -136,843.49 | --- | --- | --- | 1,954.98 | --- |
2015-06-30 | -10,400.67 | 35,228.84 | --- | --- | --- | 1,072.58 | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026