扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 35,631.89 | 8,547.65 | 23.99% | 7.07 | 0.02% | 1,486.67 | 4.17% |
2024-06-30 | 6,286.30 | -1,834.75 | --- | 1.45 | 0.02% | 1,041.23 | 16.56% |
2023-12-31 | 4,117.22 | 504.13 | 12.24% | 136.07 | 3.30% | 728.08 | 17.68% |
2023-06-30 | 23,370.95 | 4,235.31 | 18.12% | 132.70 | 0.57% | 406.18 | 1.74% |
2022-12-31 | -37,680.41 | -22,860.49 | --- | 45.32 | --- | 400.18 | --- |
2022-06-30 | -17,860.89 | -19,327.98 | --- | 43.56 | --- | 397.52 | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026