扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 60,915.72 | 23,130.49 | 37.97% | 29.79 | 0.05% | 9,508.67 | 15.61% |
2024-06-30 | 14,099.67 | 6,564.06 | 46.55% | 20.93 | 0.15% | 4,392.92 | 31.16% |
2023-12-31 | 4,223.53 | 2,533.15 | 59.98% | 12.95 | 0.31% | 1,188.12 | 28.13% |
2023-06-30 | 1,845.07 | 914.95 | 49.59% | 12.95 | 0.70% | 830.60 | 45.02% |
2022-12-31 | 1,065.51 | 408.09 | 38.30% | 9.34 | 0.88% | 561.06 | 52.66% |
2022-06-30 | 2,317.27 | 837.91 | 36.16% | 0.31 | 0.01% | 274.67 | 11.85% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026