扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 4,012.72 | -120.50 | --- | 2,313.61 | 57.66% | 33.34 | 0.83% |
2024-06-30 | 2,232.74 | 0.08 | 0.00% | 1,268.06 | 56.79% | 9.31 | 0.42% |
2023-12-31 | 8,064.70 | -298.74 | --- | 3,654.50 | 45.31% | 10.49 | 0.13% |
2023-06-30 | 6,630.12 | -173.47 | --- | 2,235.51 | 33.72% | 4.58 | 0.07% |
2022-12-31 | 334.77 | -265.65 | --- | 6,502.60 | 1942.41% | 22.68 | 6.78% |
2022-06-30 | 3,843.58 | -121.06 | --- | 5,137.95 | 133.68% | 21.69 | 0.56% |
2021-12-31 | 17,890.97 | 92.16 | 0.52% | 5,265.01 | 29.43% | 6.12 | 0.03% |
2021-06-30 | 7,255.05 | -104.07 | --- | 1,968.27 | 27.13% | 2.06 | 0.03% |
2020-12-31 | 18,923.80 | 1,179.45 | 6.23% | 5,774.54 | 30.51% | 2.07 | 0.01% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026