扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 3,664.85 | 365.58 | 9.98% | 33.27 | 0.91% | 445.76 | 12.16% |
2024-06-30 | 383.43 | -1,522.03 | --- | 24.85 | 6.48% | 199.96 | 52.15% |
2023-12-31 | -3,692.07 | -3,458.47 | --- | 10.20 | --- | 317.03 | --- |
2023-06-30 | 86.06 | -1,705.66 | --- | 1.63 | 1.89% | 159.35 | 185.17% |
2022-12-31 | -8,389.32 | -2,721.74 | --- | 58.19 | --- | 269.45 | --- |
2022-06-30 | -3,399.06 | -1,689.40 | --- | 18.16 | --- | 169.55 | --- |
2021-12-31 | 9,606.65 | 15,896.05 | 165.47% | -80.33 | --- | 172.68 | 1.80% |
2021-06-30 | 7,558.45 | 7,883.40 | 104.30% | 4.61 | 0.06% | 173.09 | 2.29% |
2020-12-31 | 17,048.95 | 9,041.21 | 53.03% | 18.46 | 0.11% | 223.96 | 1.31% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026