扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 94,003.95 | -20,106.88 | --- | --- | --- | 15,926.09 | 16.94% |
2024-06-30 | 17,140.53 | -20,645.43 | --- | --- | --- | 9,067.43 | 52.90% |
2023-12-31 | -86,794.16 | -64,120.81 | --- | --- | --- | 11,327.66 | --- |
2023-06-30 | -15,461.47 | -30,310.07 | --- | --- | --- | 8,289.60 | --- |
2022-12-31 | -234,598.55 | -62,431.71 | --- | --- | --- | 12,809.31 | --- |
2022-06-30 | -143,450.94 | -35,627.75 | --- | --- | --- | 7,555.27 | --- |
2021-12-31 | 169,005.30 | 283,104.53 | 167.51% | --- | --- | 10,832.77 | 6.41% |
2021-06-30 | 215,075.30 | 200,153.32 | 93.06% | --- | --- | 7,202.82 | 3.35% |
2020-12-31 | 457,765.40 | 222,167.91 | 48.53% | 453.13 | 0.10% | 5,594.89 | 1.22% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026