扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | -29,179.04 | -16,574.47 | --- | 237.61 | --- | 638.59 | --- |
2024-06-30 | -41,502.92 | -20,769.80 | --- | 109.41 | --- | 404.84 | --- |
2023-12-31 | -27,856.93 | -23,834.32 | --- | 284.10 | --- | 429.82 | --- |
2023-06-30 | -54,434.21 | -17,500.38 | --- | 127.82 | --- | 454.09 | --- |
2022-12-31 | 731.87 | -10,833.93 | --- | 68.13 | 9.31% | 182.43 | 24.93% |
2022-06-30 | -7,340.99 | -3,145.97 | --- | 30.94 | --- | 171.74 | --- |
2021-12-31 | 72.59 | 12,990.72 | 17897.05% | -51.18 | --- | 274.02 | 377.51% |
2021-06-30 | 12,318.93 | 16,978.61 | 137.83% | -14.67 | --- | 270.42 | 2.20% |
2020-12-31 | 58,483.66 | 46,141.99 | 78.90% | 21.67 | 0.04% | 310.86 | 0.53% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026