扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 14,459.76 | -42,950.14 | --- | 17.62 | 0.12% | 4,338.95 | 30.01% |
2024-06-30 | -3,017.46 | -44,304.86 | --- | 17.61 | --- | 1,875.19 | --- |
2023-12-31 | -49,288.95 | -43,641.48 | --- | 11.74 | --- | 3,722.47 | --- |
2023-06-30 | -19,797.98 | -23,051.67 | --- | 0.49 | --- | 2,211.97 | --- |
2022-12-31 | -58,035.19 | 6,053.58 | --- | 0.35 | --- | 2,851.47 | --- |
2022-06-30 | -24,638.48 | 313.68 | --- | 0.14 | --- | 1,499.76 | --- |
2021-12-31 | 30,549.77 | -7,472.10 | --- | 112.40 | 0.37% | 4,429.23 | 14.50% |
2021-06-30 | 23,884.27 | -24,223.76 | --- | 88.18 | 0.37% | 3,049.47 | 12.77% |
2020-12-31 | 16,632.64 | 270.65 | 1.63% | --- | --- | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026