扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | -8,246.16 | -36,791.26 | --- | 68.79 | --- | 1,489.93 | --- |
2024-06-30 | -30,950.40 | -28,417.79 | --- | 48.69 | --- | 959.00 | --- |
2023-12-31 | -28,204.10 | -46,352.17 | --- | --- | --- | 1,682.98 | --- |
2023-06-30 | -5,660.29 | -19,081.94 | --- | --- | --- | 1,211.26 | --- |
2022-12-31 | -100,586.77 | -44,116.71 | --- | 161.23 | --- | 1,682.82 | --- |
2022-06-30 | -54,426.24 | -54,357.72 | --- | 144.96 | --- | 1,225.01 | --- |
2021-12-31 | 44,725.96 | 53,097.54 | 118.72% | 769.77 | 1.72% | 4,438.74 | 9.92% |
2021-06-30 | 1,638.08 | 4,913.35 | 299.95% | 537.44 | 32.81% | 1,513.89 | 92.42% |
2020-12-31 | 38,627.84 | 5,117.70 | 13.25% | --- | --- | 25.95 | 0.07% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026