扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 10,080.17 | -17,099.86 | --- | 154.58 | 1.53% | 2,887.76 | 28.65% |
2024-06-30 | -2,233.72 | -14,689.03 | --- | 77.21 | --- | 1,766.02 | --- |
2023-12-31 | -31,086.21 | -21,587.99 | --- | 136.49 | --- | 2,693.52 | --- |
2023-06-30 | -16,700.29 | -4,139.39 | --- | 50.39 | --- | 1,834.95 | --- |
2022-12-31 | -37,773.79 | -34,411.76 | --- | 125.68 | --- | 2,554.09 | --- |
2022-06-30 | -23,373.17 | -19,520.97 | --- | 27.59 | --- | 1,848.55 | --- |
2021-12-31 | 5,376.28 | 23,234.29 | 432.16% | 187.91 | 3.50% | 3,160.64 | 58.79% |
2021-06-30 | 19,960.23 | 12,264.22 | 61.44% | 53.93 | 0.27% | 1,800.17 | 9.02% |
2020-12-31 | 21,741.38 | 1,701.62 | 7.83% | --- | --- | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026