扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 8,254.91 | 3,801.39 | 46.05% | 18.14 | 0.22% | 467.22 | 5.66% |
2024-06-30 | -2,809.93 | -4,892.54 | --- | 16.86 | --- | 357.74 | --- |
2023-12-31 | -5,609.76 | -6,961.50 | --- | 24.83 | --- | 344.20 | --- |
2023-06-30 | 3,764.29 | 1,304.65 | 34.66% | 8.24 | 0.22% | 302.88 | 8.05% |
2022-12-31 | -22,504.50 | -12,333.98 | --- | 22.95 | --- | 306.66 | --- |
2022-06-30 | -15,334.13 | -6,481.62 | --- | 0.00 | --- | 273.52 | --- |
2021-12-31 | 24,272.06 | 28,930.37 | 119.19% | 31.71 | 0.13% | 481.90 | 1.99% |
2021-06-30 | 37,135.24 | 12,967.44 | 34.92% | --- | --- | 461.10 | 1.24% |
2020-12-31 | 17,265.59 | 4,834.41 | 28.00% | --- | --- | 9.07 | 0.05% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026