扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 35,979.06 | 10,409.61 | 28.93% | 41.58 | 0.12% | 2,224.69 | 6.18% |
2024-06-30 | 12,321.84 | -13,967.43 | --- | 41.40 | 0.34% | 1,472.04 | 11.95% |
2023-12-31 | -17,685.21 | -27,116.92 | --- | 42.58 | --- | 1,813.67 | --- |
2023-06-30 | 35,851.76 | 7,358.24 | 20.52% | 2.13 | 0.01% | 1,196.18 | 3.34% |
2022-12-31 | -89,935.84 | -51,932.48 | --- | 138.50 | --- | 1,050.47 | --- |
2022-06-30 | -69,205.17 | -45,590.33 | --- | 137.76 | --- | 663.70 | --- |
2021-12-31 | 86,125.69 | 101,748.42 | 118.14% | --- | --- | 2,058.39 | 2.39% |
2021-06-30 | 65,311.20 | 10,300.45 | 15.77% | --- | --- | 1,751.80 | 2.68% |
2020-12-31 | 56,546.12 | -3,391.46 | --- | --- | --- | 42.12 | 0.07% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026